| 案名 | 南外CEO投資套房 | 案號 | 68 | |||||||||||||
| 總價 | 798萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
| 坪數 | 29.49坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市南外街 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 3樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 29.486 | |||||||||||||
| 格局 | 6房0廳6衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 25.755 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 12.372 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | 3.731 | ||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 73年4月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 空屋 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 市中心 近火車站 大遠百 6間套房 全新整理 全新設備 好出租 租金高 投報率佳 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 120 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言