| 案名 | 南大教育大學投資套房 | 案號 | 5 | |||||||||||||
| 總價 | 568萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
| 坪數 | 21.96坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市東區明湖路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 3樓/共4樓 | 建物總登坪數 | 21.955 | |||||||||||||
| 格局 | 5房0廳5衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 西 | 主建物坪數 | 21.955 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 9.529 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 68年12月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 出租 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 巷弄悠靜 生活機能佳 近學校 市區 火車站 大學 出租容易 投報率優 全新裝潢 收租穩定 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 118 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言