| 案名 | 公道五廠辦 | 案號 | OS | |||||||||||||
| 總價 | 2,800萬 | 房屋類型 | 廠房 | |||||||||||||
| 坪數 | 160.83坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市東美路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 6樓/共11樓 | 建物總登坪數 | 160.83 | |||||||||||||
| 格局 | 房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 29.59 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 坡道/平面 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 4年 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 | ||||||||||||||||
| 特色 | 核心地帶、地點優越、商業區、商機無限 辦公自住皆宜、值得一看、歡迎來電看屋 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 34 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
服務人員資料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||






沒有留言:
張貼留言