| 案名 | 希臘邊境投資套房 | 案號 | 66 | |||||||||||||
| 總價 | 498萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
| 坪數 | 32.16坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市成德路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 5樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 32.162 | |||||||||||||
| 格局 | 4房0廳4衛 | 附屬建物坪數 | 2.441 | |||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 21.232 | |||||||||||||
| 面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 7.479 | |||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | 8.489 | ||||||||||||||
| 管理費 | 500元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 80年5月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 出租 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 東區 近園區 教育大學 地點超優 4套房 全新整理 全新設備 温馨裝潢 學生 園區上班族最愛承租 地點好 好出租 租金高 投報率高 低總價 低門檻 小額投資最佳選擇 全新粉刷、 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 98 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言