| 案名 | 園區平車華廈 | 案號 | 18 | |||||||||||||
| 總價 | 298萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 32.54坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市東區明湖路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 6樓/共10樓 | 建物總登坪數 | 32.538 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳1衛 | 附屬建物坪數 | 1.951 | |||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 17.354 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 12.593 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 坡道/平面 | 公共設施坪數 | 13.233 | |||||||||||||
| 管理費 | 2000元 | 車位坪數 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 86年7月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 空屋 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 近園區 學區 格局稀有 超便宜3房+車位 景觀優 採光佳 環境清幽好清新 低總價 適首購 要買要快 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 172 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言