| 案名 | 戀戀京華投資套房 | 案號 | 67 | |||||||||||||
| 總價 | 498萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
| 坪數 | 27.43坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市光華街 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 5樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 27.429 | |||||||||||||
| 格局 | 5房0廳5衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 25.573 | |||||||||||||
| 面前道路 | 6米 | 土地坪數 | 9.39 | |||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | 1.856 | ||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 70年9月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 空屋 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 光華區 地段佳 好出租 5套房 全新整理 設備全 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 99 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言