| 案名 | 1昌禾世界島大樓 | 案號 | SP | |||||||||||||
| 總價 | 1,650萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 56.82坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市崇和路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 19樓/共23樓 | 建物總登坪數 | 56.82 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 西北 | 主建物坪數 | 35.31 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 坡道/平面 | 公共設施坪數 | 14.78 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | 6.73 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 預售屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 結構體 | |||||||||||||||
| 生活機能 | ||||||||||||||||
| 特色 | 核心地帶、地點優越、交通方便 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 28 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
服務人員資料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||








沒有留言:
張貼留言