| 案名 | 光復路增值透天 | 案號 | OS | |||||||||||||
| 總價 | 1,300萬 | 房屋類型 | 透天 | |||||||||||||
| 坪數 | 29.57坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市光復路一段 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共3樓 | 建物總登坪數 | 29.569 | |||||||||||||
| 格局 | 9房0廳9衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 24.29 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 39年 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 | ||||||||||||||||
| 特色 | 核心地帶 地點優越 交通方便 生活便利 好出租 好管理 報酬率高 歡迎來電看屋 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 39 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
服務人員資料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||






沒有留言:
張貼留言