| 案名 | 豐邑晴空匯 | 案號 | 175 | |||||||||||||
| 總價 | 1,450萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 55坪 | |||||||||||||||
| 強力訴求 | costco特區 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市新竹市慈雲路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 12/28 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 北 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
| 面前道路 | 30米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
| 面寬 | 30米 | 增建坪數 | ||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 預售屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 | ||||||||||||||||
| 特色 | 十幾戶任選 各樓層皆有 交通方便、核心地帶、地點優越、鑽石地段、近高速公路、公設完善、24小時警衛管理、生活機能佳、富貴名流菁英齊聚、公園市場為鄰、黃金地段、絕無僅有、風格獨特絕對極品、未來最熱鬧的地段、增值空間大、投資自用皆宜、 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 10 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
服務人員資料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





沒有留言:
張貼留言