| 案名 | 科園路雙店面投資套房 | 案號 | 2 | |||||||||||||
| 總價 | 4,500萬 | 房屋類型 | 透天 | |||||||||||||
| 坪數 | 64.59坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市東區科學園路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共5樓 | 建物總登坪數 | 64.59 | |||||||||||||
| 格局 | 22房0廳22衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 64.59 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 50.215 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 加強磚造 | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 74年7月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 出租中 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 地50.22坪 22間套房 進園區只要5分鐘 交通便利 景觀優美 一樓可當店面 雙店面大面寬 投資報酬率超高 現正出租中 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 261 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言