| 案名 | 坤山上謙大樓 | 案號 | 8 | |||||||||||||
| 總價 | 1,698萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 71.37坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市崇和路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 17樓/共21樓 | 建物總登坪數 | 71.37 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 5.87 | |||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 32.26 | |||||||||||||
| 面前道路 | 15米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 坡道/平面 | 公共設施坪數 | 15.92 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | 17.32 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 預售屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 結構體 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 新興重劃區內 近COSTCO 地段超優 優質建商 品質保證 客戶指名度高 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 204 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言