| 案名 | 光復安康大地坪別墅 | 案號 | OS | |||||||||||||
| 總價 | 2,880萬 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
| 坪數 | 89.07坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市安康街 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共4樓 | 建物總登坪數 | 89.07 | |||||||||||||
| 格局 | 18房0廳18衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 西南 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 49.91 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 22.2年 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 | ||||||||||||||||
| 特色 | 核心地帶 地點優越 交通方便 生活機能佳 好出租 好管理 報酬率高 歡迎來電看屋 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 43 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
服務人員資料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||






沒有留言:
張貼留言