| 案名 | 昌益金澤21華廈 | 案號 | 16 | |||||||||||||
| 總價 | 1,180萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 52.6坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市東區昌益金澤21 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 4樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 52.6 | |||||||||||||
| 格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.59 | |||||||||||||
| 朝向 | 西南 | 主建物坪數 | 30.01 | |||||||||||||
| 面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 7.83 | |||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 坡道/平面 | 公共設施坪數 | 19 | |||||||||||||
| 管理費 | 約45元/坪 | 車位坪數 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 預售屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 結構體 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 開賣即完銷 買氣強強滾 近優質學區 生活機能優 設備完善 數戶任選 本案整體街廓打造 大基地 社區優勢 要買要快 | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 163 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言