| 案名 | 夢想家56號投資套房 | 案號 | 65 | |||||||||||||
| 總價 | 658萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
| 坪數 | 26.23坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 新竹市湳中街 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 4樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 26.227 | |||||||||||||
| 格局 | 5房0廳5衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 26.227 | |||||||||||||
| 面前道路 | 6米 | 土地坪數 | 8.773 | |||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 69年5月 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 現況 | 出租 | |||||||||||||||
| 生活機能 | | |||||||||||||||
| 特色 | 近大潤發 東西向快速道路 地點好 生機能方便 好出租 5套房全新整理 每間不同風格 附全套設備傢俱 租金高 投報率好 比定存高出好幾倍~~ | |||||||||||||||
| 服務人員 | 點閱次數 | 104 | ||||||||||||||
註:網頁案件基本資料與實際資料如有誤差,以實際資料為主,網頁資料只供參考!
沒有留言:
張貼留言